<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: POIs und POI Pilot 500</title>
	<atom:link href="http://www.homeboy05.de/computer/hardware/pois-und-poi-pilot-500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homeboy05.de/computer/hardware/pois-und-poi-pilot-500/</link>
	<description>Internet, Computer, Technik und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 19:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: pit</title>
		<link>http://www.homeboy05.de/computer/hardware/pois-und-poi-pilot-500/comment-page-1/#comment-20668</link>
		<dc:creator>pit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homeboy05.de/?p=1429#comment-20668</guid>
		<description>Ich habe mir das gleiche Gerät ebenfalls angeschafft. Positiv: Klein und handlich. Negativ. . Die Datenbank ist ungenau. Gemässs Manual sollten die Warnungen nur in Fahrtrichtung angegeben werden. Leider trifft die meistens nicht zu. Auch die Gegenfahrbahn wird gemeldet. Das nervt gewaltig. Zweitens: Auch die Standorte der effektiven fest installierten Boxen werden teilweise mehrere hundert Meter versetzt wiedergegeben. Beispiel: Man fährt auf der Autobahn von A nach B. &quot;Dingdong..Achtung Ampelblitzer voraus. &quot; Diese Meldung erfolgt  mehrmals hintereinander. Na, wo sind sie denn, die &quot;Ampelblitzer? Wohlbverstanden &quot;Ampelblitzer&quot; auf der Autobahn und nicht etwa &quot;Mobile Blitzer&quot;. Kennt man die Gegend, so merkt man bakd, dass die gemeldeten Ampelbllitzer sich nicht auf der Autobahn, sondern auf einer Ausfahrtstrasse etwa 500 Meter rechts der Autobahn befinden. Also Fehlalarm. Hier scheint also die Software noch einige Macken zu haben. Doch sonst gefällt mir das Gerärt. Deutliche Aussprache und kräftiges Display.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir das gleiche Gerät ebenfalls angeschafft. Positiv: Klein und handlich. Negativ. . Die Datenbank ist ungenau. Gemässs Manual sollten die Warnungen nur in Fahrtrichtung angegeben werden. Leider trifft die meistens nicht zu. Auch die Gegenfahrbahn wird gemeldet. Das nervt gewaltig. Zweitens: Auch die Standorte der effektiven fest installierten Boxen werden teilweise mehrere hundert Meter versetzt wiedergegeben. Beispiel: Man fährt auf der Autobahn von A nach B. &#8220;Dingdong..Achtung Ampelblitzer voraus. &#8221; Diese Meldung erfolgt  mehrmals hintereinander. Na, wo sind sie denn, die &#8220;Ampelblitzer? Wohlbverstanden &#8220;Ampelblitzer&#8221; auf der Autobahn und nicht etwa &#8220;Mobile Blitzer&#8221;. Kennt man die Gegend, so merkt man bakd, dass die gemeldeten Ampelbllitzer sich nicht auf der Autobahn, sondern auf einer Ausfahrtstrasse etwa 500 Meter rechts der Autobahn befinden. Also Fehlalarm. Hier scheint also die Software noch einige Macken zu haben. Doch sonst gefällt mir das Gerärt. Deutliche Aussprache und kräftiges Display.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

